您當前的位置:首頁 > 旋碾用電主軸旋碾用電主軸
旋碾用電主軸
發布時間:2016-07-26 13:17:37


| 技術參數 | ||||||||||
| 型號 | D×L mm | 轉速 r/min | 功率 KW | 頻率 Hz | 電壓 V | 電流 A | 潤滑 | 冷卻 | 軸承 | 用途 |
| XN170W15/18 | 170×370 | 15000 | 18 | 250 | 380 | 32 | 油霧 | 水冷 | 3-VEX55 2-VEX50 | φ16以下內波紋銅管 |
| XN170W18/12 | 170×350 | 18000 | 12 | 300 | 380 | 24 | 油霧 | 水冷 | 3-B7011 2-B7009 | φ12以下內波紋銅管 |
| XN170W24/10 | 170×350 | 24000 | 10 | 400 | 380 | 20 | 油霧 | 水冷 | 3-B7009 2-B7007 | φ10以下內波紋銅管 |
| XN170W30/5.5 | 150×290 | 30000 | 5.5 | 500 | 380 | 18 | 油霧 | 水冷 | 3-B7007 2-B7006 | φ8以下內波紋銅管 |
| XN170Y35/8 | 170×350 | 35000 | 8 | 583.3 | 380 | 18 | 油氣 | 水冷 | 3-VEX40/NS 2-VEX35/NS | φ8以下內波紋銅管 |
| XN170Y35A/8 | 170×350 | 35000 | 8 | 583.3 | 380 | 18 | 油氣 | 水冷 | 2-VEX40/NS 2-VEX35/NS | φ8以下內波紋銅管 |
上一篇:已經沒有了
下一篇:已經沒有了

